州所得税比较
各州个人所得税比较
以下是 2010 年美国部分州的个人所得税税率情况(税率精确到十分位,且未包含各地可能存在的税收扣除),虽然新罕布什尔州和田纳西州列为零个人所得税,但它们分别对利息和股息收入征收 5%和 6%的税。
选取了三个收入水平,分别是低于平均水平收入、可能处于中等水平的收入以及高于平均水平收入,以此展示在这些不同收入水平下可能存在的税率差异。
州 2010 年税率(年收入 36000 美元) 2010 年税率(年收入 51000 美元) 2010 年税率(年收入 87000 美元)
阿拉斯加 0 0 0
佛罗里达 0 0 0
内华达 0 0 0
新罕布什尔 0 0 0
南达科他 0 0 0
田纳西 0 0 0
得克萨斯 0 0 0
华盛顿 0 0 0
怀俄明 0 0 0
伊利诺伊 3 3 3
宾夕法尼亚 3.1 3.1 3.1
亚利桑那 3.4 4.2 4.2
印第安纳 3.4 3.4 3.4
北达科他 3.4 3.4 3.8
新泽西 3.5 5.3 6.4
俄亥俄 3.5 4.1 4.7
路易斯安那 4 6 6
密歇根 4.4 4.4 4.4
西弗吉尼亚 4.5 6 6.5
科罗拉多 4.6 4.6 4.6
马里兰 4.8 4.8 4.8
新墨西哥 4.9 4.9 4.9
阿拉巴马 5 5 5
康涅狄格 5 5 5
密西西比 5 5 5
犹他 5 5 5
马萨诸塞 5.3 5.3 5.3
俄克拉荷马 5.5 5.5 5.5
特拉华 5.6 5.6 7
肯塔基 5.8 5.8 6
弗吉尼亚 5.8 5.8 5.8
华盛顿哥伦比亚特区 6 8.5 8.5
乔治亚 6 6 6
密苏里 6 6 6
加利福尼亚 6.3 9.6 9.6
堪萨斯 6.5 6.5 6.5
缅因 6.5 6.5 6.5
威斯康星 6.5 6.5 6.5
爱荷华 6.8 7.9 9
内布拉斯加 6.8 6.8 6.8
蒙大拿 6.9 6.9 6.9
纽约 6.9 6.9 6.9
阿肯色 7 7 7
北卡罗来纳 7 7 7.8
罗德岛 7 7 7.8
南卡罗来纳 7 7 7
佛蒙特 7 8.3 8.3
明尼苏达 7.1 7.1 7.9
夏威夷 7.6 8.3 8.3
爱达荷 7.8 7.8 7.8
俄勒冈 9 9 9
以柱状图形式快速查看各州个人所得税,能直观地了解您所在州的税收在所有州中的排名情况。
不仅税收数据和州之间的比较看起来有趣,而且如果您考虑搬到另一个州,这些信息可能会有所帮助。
这仅仅是一个指南和对各个州大致情况的总体展示。
如果您喜欢这个内容,或者对生存准备或当前事件风险意识相关话题感兴趣,可以查看我们当前首页的文章……
引用:https://modernsurvivalblog.com/money/state-income-tax-comparison/
原文: https://s3.tttl.online/blog/1736046633/