危害风险|各州前三名
各州危险风险排名
你知道你们州有哪些危险风险吗?我在ready.gov网站上找到了相关信息,可以选定任意一个州,它会列出该州的三个主要危险风险。
我查看了全部50个州并记录了相关数据。
以下是我整理的结果:
一、首要危险风险 | 洪水
首要的危险风险是洪水。
在50个州中,有42个州将洪水列为三大主要风险之一。
二、第二危险风险 | 雷暴与闪电
紧随其后的是雷暴与闪电。
虽然任何州都可能遭遇雷暴天气,但有37个州将其列为三大主要风险之一。
三、第三危险风险 | 雪暴/严寒
有21个州把雪暴和(或)极端寒冷列为三大主要危险风险之一。
四、其他危险风险
1. 龙卷风:有15个州将龙卷风列入其中。
龙卷风可能在任何地方发生,但有些州出现的频率明显更高。
-
飓风:飓风主要影响沿海地区,有12个州受其影响严重到被列为三大危险风险之一。
-
野火:7个州存在此风险。
-
极端高温:4个州面临这种风险。
-
海啸:3个州有海啸风险。
(海啸:由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪。
) -
干旱:3个州存在干旱风险。
-
地震:2个州有地震风险。
(地震:地壳快速释放能量过程中造成的振动。
) -
山体滑坡与泥石流:2个州存在这类风险。
-
火山喷发:仅有1个州有火山喷发风险。
(火山喷发:岩浆等喷出物在短时间内从火山口向地表的释放。
)
各州的主要危险风险列表
- 阿拉巴马州[洪水|龙卷风|飓风]
- 阿拉斯加州[洪水|雪/寒|海啸]
- 亚利桑那州[洪水|高温|干旱]
- 阿肯色州[雷暴|龙卷风|野火]
- 加利福尼亚州[野火|海啸|地震]
- 科罗拉多州[雷暴|野火|干旱]
- 康涅狄格州[洪水|雪/寒|飓风]
- 特拉华州[雷暴|龙卷风|飓风]
- 佛罗里达州[洪水|雷暴|飓风]
- 佐治亚州[洪水|雷暴|飓风]
- 夏威夷州[海啸|山体滑坡|火山喷发]
- 爱达荷州[洪水|野火|地震]
- 伊利诺伊州[雷暴|龙卷风|干旱]
- 印第安纳州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 艾奥瓦州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 堪萨斯州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 肯塔基州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 路易斯安那州[洪水|飓风|高温]
- 缅因州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 马里兰州[雷暴|龙卷风|飓风]
- 马萨诸塞州[洪水|雷暴|飓风]
- 密歇根州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 明尼苏达州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 密西西比州[洪水|雷暴]
- 密苏里州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 蒙大拿州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 内布拉斯加州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 内华达州[洪水|野火|高温]
- 新罕布什尔州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 新泽西州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 新墨西哥州[洪水|野火|高温]
- 纽约州[洪水|雷暴|飓风]
- 北卡罗来纳州[洪水|雷暴|飓风]
- 北达科他州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 俄亥俄州[洪水|雪/寒|龙卷风]
- 俄克拉荷马州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 俄勒冈州[洪水|雪/寒|山体滑坡]
- 宾夕法尼亚州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 罗得岛州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 南卡罗来纳州[洪水|雷暴|飓风]
- 南达科他州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 田纳西州[洪水|雷暴|龙卷风]
- 德克萨斯州[雷暴|龙卷风|野火]
- 犹他州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 佛蒙特州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 弗吉尼亚州[洪水|雷暴|飓风]
- 华盛顿州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 西弗吉尼亚州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 威斯康星州[洪水|雷暴|雪/寒]
- 怀俄明州[洪水|雷暴|雪/寒]
虽然每个州的实际风险不止三种,但对于这个列表你怎么看呢?你是否认同自己所在州的这些风险排名呢?此列表的数据来源于ready.gov,虽然确实还存在其他风险,但这个列表主要聚焦于最有可能发生的风险。
而且很明显,这里只包含了“自然”地球物理危险。
引用:https://modernsurvivalblog.com/preps/hazard-risks/
原文: https://s3.tttl.online/blog/1736044064/